গ্রামের নম | জনসংখ্যা | ||
হজরাকাটি | ৩৮১৫ জন | ||
মহান্দী | ৪৩৬৫জন | ||
েগানলী | ৩৭২৬জন | ||
নলতা | ৫৫১০জন | ||
খিললনগর | ২৪২০ জন | ||
গঙ্গারামপুর | ২৫৮৬ জন | ||
প্রসাদপুর | ২৯১৭ জন | ||
মািছয়াড়া | ৬২২৬ জন | ||
রায়পুর | ১৫৭৫জন | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: