২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টিআর) বরাদ্দে বাস্তাবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ ১ম কিস্তি
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | মহান্দী আকুঞ্জীপাড়া নতুন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২ | ১.৫০০ |
০২ | গঙ্গারামপুর পাকার মাথা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৬ | ১.৫০০ |
০৩ | মাছিয়াড়া নুরানী মাদরাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮ | ১.৫০০ |
০৪ | নলতা পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৪ | ১.০০০ |
০৫ | নলতা প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদের সংস্কার | ০৪ | ১.০০০ |
০৬ | হরিশচন্দ্রকাটি নাথপাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ১.৫০০ |
০৭ | হাজরাকাটি বল খেলার মাঠে পানি নিষ্কাষনের পাইপ স্থাপন | ০১ | ১.০০০ |
০৮ | প্রসাদপুর মোড়লপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং সংস্কার | ০৭ | ১.০০০ |
০৯ | গোনালী বিলপার মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সংস্কার | ০৩ | ১.০০০ |
১০ | খলিলনগর কাপালীপাড়া সুকুমার মন্ডলের বাড়ীর পার্শ্বে গাছতলা মন্দির সংস্কার | ০৫ | ১.০০০ |
মোটঃ বার মেট্রিক টন চাল। | ১২.০০০ |
২য় কিস্তি
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | খলিলনগর দূর্গা পূজা মন্ডপ সংস্কার- ২০,০০০/- | ০৫ | ৬০,০০০/- | পূজা মন্ডপ ও রাস্তা সংস্কার |
রায়পুর পূর্বপাড়া পূজা মন্ডপ সংস্কার- ২০,০০০/- | ০৯ | |||
দাশকাটি গাজীপাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার- ২০,০০০/- | ০৭ | |||
০২ | খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার- | ০৫ | ৬৫,২১০/- |
|
০৩ | খলিলনগর ইউনিয়নের গোনালী, হরিশচন্দ্রকাটি ও নলতা গ্রামে অসহায় দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল বিতরন |
৩ ও ৪ |
৬০,০০০/- | সোলার প্যানেল বিতরণ |
০৪ | খলিলনগর ইউনিয়নের খলিলনগর ও মাছিযাড়া গ্রামে অসহায় দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল বিতরন | ৫ ও ৮ | ৬৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচী আওতায় বাস্তবায়িত প্রকরল্পের নামঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ মেট্রিক টন | মন্তব্য |
০১ | হাজরাকাটি সোনামুখি খাল সংস্কার- | ০১ | ৩.০০০ |
|
০২ | মহান্দী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার- | ০২ | ১.০০০ |
|
০৩ | হরিশচন্দ্রকাটি নাথপাড়া মন্দির সংস্কার- | ০৩ | ১.০০০ |
|
০৪ | হরিশচন্দ্রকাটি বিলের রাস্তা সংস্কার- | ০৩ | ৫.০০০ |
|
০৫ | গোনালী কালভার্ট হতে ওয়াবদা অভিমুখে রাস্তা সংস্কার- | ০৩ | ৫.০০০ |
|
০৬ | দ:নলতা লিয়াকত শেখের বাড়ীর পার্শ্বে মন্দির সংস্কার- | ০৪ | ১.০০০ |
|
০৭ | খলিলনগর কাপালীপাড়া দূর্গা মন্দিরের উন্নয়ন- | ০৫ | ১.০০০ |
|
০৮ | ঘোষনগর দাশপাড়া গাছতলা মন্দিরের উন্নয়ন- | ০৬ | ১.০০০ |
|
০৯ | প্রসাদপুর ফকিরপাড়া হতে গাজীপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং সংস্কার- | ০৭ | ১.০০০ |
|
১০ | দাশকাটি এতিমখানা সংস্কার- | ০৭ | ১.০০০ |
|
১১ | মাছিযাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে পাইপ স্থাপন- | ০৮ | ১.০০০ |
|
১২ | রায়পুর গাজীপাড়া মসজিদ সংস্কার- | ০৯ | ১.০০০ |
|
১৩ | হাজরাকাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন- | ০১ | ১.০০০ |
|
১৪ | হাজরাকাটি বিলের খাল সংস্কার- | ০১ | ৩.০০০ |
|
১৫ | মহান্দী মজিদ গোলদারের বাড়ীর পার্শ্বে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ- | ০২ | ১.০০০ |
|
১৬ | হরিশচন্দ্রকাটি পশ্মিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার- | ০৩ | ১.০০০ |
|
১৭ | গোনালী মোহাম্মদ মেম্বরের ঘের হইতে অনিলবাবুর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার- | ০৩ | ৭.০০০ |
|
১৮ | উঃ নলতা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার- | ০৪ | ১.০০০ |
|
১৯ | খলিলনগর কালী মন্দির সংস্কার- | ০৫ | ১.০০০ |
|
২০ | গঙ্গারামপুর সানাপাড়া রাস্তা সংস্কার- | ০৬ | ১.০০০ |
|
২১ | প্রসাদপুর ইটের রাস্তা সংস্কার- | ০৭ | ১.০০০ |
|
২২ | প্রসাদপুর মোড়ল মোক্তার আলীর জমি হইতে খলিলনগর বালিকা বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তা সংস্কার- | ০৭ | ৫.০০০ |
|
২৩ | দক্ষিণ মাছিয়াড়া রাস্তা সংস্কার- | ০৮ | ১.০০০ |
|
২৪ | পশ্চিম রায়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন- | ০৯ | ১.০০০ |
|
মোট : ছেচল্লিশ মেট্রিক টন চাল। | ৪৬.০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS