২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে(বাস্তবায়ন ২০১৪-২০১৫) এলজিএসপি টু পিবিজি বরাদ্দে বাস্তবায়িত প্রকল্প
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রস্থ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | হরিশচন্দ্রকাটিপশ্চিমপাড়া মসজিদ হইতে সামাদ মেম্বরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৫০,০০০.০০ | ||
০২ | দঃ নলতা মোল্যাপাড়া ইটের মাথা হইতে শেখপাড়া মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৫০,০০০.০০ | ||
০৩ | মাছিয়াড়া আহম্মদ সরদারের বাড়ী সংলগ্ন পাকার মাথা হইতে সাহেবের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৫০,০০৯.০০ | ||
মোট টাকাঃ | ১,৫০,০০৯.০০ | |||
কথায়ঃ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয় টাকা মাত্র |
২০১৩-২০১৪অর্থবছরে(বাস্তবায়ন ২০১৪-২০১৫)এলজিএসপিটুএরআওতায়২য়কিস্তিবরাদ্দদ্বারাপ্রকল্পবাস্তবায়ন
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রস্থ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মোট টাকার পরিমান | |
০১ | ক | হাজরাকাটি মানিক সরদারের বাড়ী হইতে খালেক সরদারেরবাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০১ | ৪৫,০০০.০০ | ১,৭৫,০০০.০০ |
খ | হাজরাকাটি উত্তরপাড়া মসজিদ হইতে রমজানের বাড়ীঅভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৫ফুট | ০১ | ৩৫,০০০.০০ | ||
গ | হাজরাকাটি হামিদ সরদারের বাড়ী হইতে আনিচ সরদারের বাড়ীঅভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০১ | ৬০,০০০.০০ | ||
ঘ | হাজরাকাটি কাশেম সরদারের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মোসরেম সরদারের বাড়ী অভিমুখেরাস্তায়ইটেরসলিং নির্মাণ- | ৬ফুট | ০১ | ৩৫,০০০.০০ | ||
০২ | ক | মহান্দী ওমর শেখের বাড়ী সংলগন অসমাপ্ত রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০২ | ৪৫,০০০.০০ | ৭৮,০০০.০০ |
খ | মহান্দী কওছার সরদারের বাড়ী হইতে বিল অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০২ | ৩৩,০০০.০০ | ||
০৩ | ক | হরিশচন্দ্রকাটি মোল্যাপাড়া হইতে সমাজকল্যাণ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৭ফুট | ০৩ | ৫০,০০০.০০ | ৯৪,০০০.০০ |
খ | গোনালী সরদার পাড়া হইতে চাঁপানঘাট সঞ্জয়ের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৩ | ৪৪,০০০.০০ | ||
০৪ | ক | উত্তর নলতা কছিমুদ্দিন খাঁ’র বাড়ী হইতে ঈদগাহ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৪ | ২৬,০০০.০০ | ৬৬,০০০.০০ |
খ | দঃনলতা মক্তবের পার্শ্ব হইতে জিয়ারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৪ | ৪০,০০০.০০ | ||
০৫ | ক | খলিলনগর পবিত্র নাথের বাড়ী হইতে পূজা মন্ডপ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৫ | ৪০,০০০.০০ | ৮২,০০০.০০ |
খ | খলিলনগর লিপি বেগমের বাড়ী হইতে মোকাম মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৫ | ৪২,০০০.০০ | ||
০৬ | - | গঙ্গারামপুর ঈদগাহ সংলগ্ন খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ- | - | ০৬ | ৪১,০০০.০০ | ৪১,০০০.০০ |
০৭ | - | প্রসাদপুর বিশ্বাসপাড়া মসজিদ হইতে গাজীপাড়া অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ ফুট | ০৭ | ৫২,০০০.০০ | ৫২,০০০.০০ |
০৮ | ক | মাছিয়াড়া জামাল মোড়লের বাড়ী হইতে ফজলুল হক সাংবাদিকের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ ফুট | ০৮ | ৭৪,০০০.০০ | ৯৮,০০০.০০ |
খ | মাছিয়াড়া সাহেব শেখের বাড়ী হইতে সোবহান শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৬ফুট | ০৮ | ২৪,০০০.০০ | ||
০৯ | - | রায়পুর প্রভাষ গোলদারের বাড়ী হইতে ফুটবল খেলার মাঠ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ৭ফুট | | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
১০ | - | খলিলনগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য ১টি কম্পিউটার, ১টি লেজার প্রিন্টার, মাইকসেটসহ ১টি হর্ণ ও বড় সাউন্ড বক্স, ভিডিও ক্যামেরা ক্রয়(২৫,০০০+১০,০০০+ ২৩,০০০+ ৩১,২৫৫) | - | - | ৮৯,২৫৫.০০ | ৮৯,২৫৫.০০ |
মোটঃ | ৮,১৫,২৫৫.০০ | ৮,১৫,২৫৫.০০ | ||||
কথায়ঃ আট লক্ষ পনের হাজার দুইশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র। |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি টু এর আওতায় প্রথম কিস্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
01 | nvRivKvwU wek¦vmcvov iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 01 | 50,000/- |
02 | byi“j¨cyi Kvjxc` `v‡mi evoxi cvk¦© nB‡Z nvRivKvwU cÖvBgvix ¯‹zj Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 01 | 22,000/- |
03 | nwikP›`ªKvwU cwðgcvov B‡Ui mwjs nB‡Z wcP Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 02 | 40,000/- |
04 | nwikP›`ªKvwU wc‡Pi iv¯—v nB‡Z mvgv` †gvo‡ji evox Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 02 | 52,000/- |
05 | ‡Mvbvjx Awbj wek¦v‡mi evox nB‡Z wc‡Pi iv¯—v Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 03 | 1,00,000/- |
06 | DËibjZv gvjxcvovi mvg‡b nB‡Z †kLcvov Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 03 | 38,000/- |
07 | bjZv Kvcvjxcvov bZzb gw›`i nB‡Z cigvwbKcvov Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 03 | 40,000/- |
08 | `tbjZv Wvt Avikv` Avjxi evox nB‡Z mi`vicvov Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 04 | 38,000/- |
09 | LwjjbMi wc‡Pi gv_v nB‡Z nhiZ †Mvj`v‡ii evox Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 04 | 60,000/- |
10 | LwjjbMi BDwbqb gva¨wgK we`¨vj‡qi Kgbi“g ms¯‹vi | 05 | 41,647/- |
11 | MsMvivgcyi †Mvcvj miKv‡ii evox nB‡Z K`gZjv Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 06 | 40,000/- |
12 | ‡NvlbMi evwjKv we`¨vjq nB‡Z wc‡Pi iv¯—v Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs ms¯‹vi- | 06 | 32,000/- |
13 | cÖmv`cyi AvwRRyj evixi evoxi cv‡k¦© wc‡Pi iv¯—v nB‡Z mi`vicvov Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 07 | 61,000/- |
14 | gvwQhvov gv‡R` Avjxi evox nB‡Z BQvi DÏxb MvRx Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 08 | 45,000/- |
15 | gvwQqvov wc‡Pi iv¯—v nB‡Z MvRxMvQZjv Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 08 | 40,000/- |
16 | DËi gvwQqvov gyKz‡ji evox nB‡Z AwL‡ji evox Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 08 | 45,000/- |
17 | ivqcyi dzUej †Ljvi gvV nB‡Z kvgQzi MvRxi evox Awfgy‡L iv¯—vq B‡Ui mwjs wbg©vY- | 09 | 38,000/- |
‡gvUt AvU j¶ weqvwjk nvRvi QqkZ mvZPwjk UvKv gvÎ| | 8,42,647/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএপি টু এর আওতায় বিবিজি’র বরাদ্দকৃত ১ম কিস্তি অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামঃ
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হাজরাকাটি সমেজ গাজীর বাড়ী হইতে মমিন শেখের বাড়ী ভায়া সাধন দাশের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ | ০১ | ৪০,০০০ |
|
০২ | চাঁপানঘাট বোসপাড়া হইতে শেখপাড়া অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০২ | ৫০,০০০ |
|
০৩ | গোনালী বাজার হইতে খেয়াঘাট অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ- | ০৩ | ৫০,০০০ |
|
০৪ | দঃ নলতা গাজীপাড়া মসজিদ হইতে শহিদুল মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৪ | ৬০,০০০ |
|
০৫ | খলিলনগর বাগের আমতলা সংলগ্ন আসলাম খাঁর বাড়ী হইতে জলিল মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৫ | ৫০,০৪১ |
|
০৬ | খলিলনগর পিচের মাথা হইতে গোলদার বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৫ | ৪০,০০০ |
|
০৭ | গঙ্গারামপুর কদমতলা হইতে বৈদ্যদালালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৬ | ৫০,০০০ |
|
০৮ | গঙ্গারামপুর দোলখোলা পূজা মন্ডপ হইতে সন্তোষ সরকারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৬ | ৪০,০০০ |
|
০৯ | প্রসাদপুর আখড়াখোলা কালভার্ট হইতে ছফর সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৭ | ৫০,০০০ |
|
১০ | মাছিয়াড়া গাজীর বাড়ীর মধ্যেরাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ- | ০৮ | ৫০,০০০ |
|
১১ | মাছিয়াড়া রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৮ | ৫০,০০০ |
|
১২ | মাছিয়াড়া বাঁধ নির্মাণ- | ০৮ | ৯৭,০০০ |
|
১৩ | রায়পুর ঘোষপাড়া হইতে অরুন মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৯ | ৫০,০০০ |
|
| ৬,৭৭,০৪১.০০ |
| ||
কথায়: ছয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার একচল্লিশ টাকা মাত্র। |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএপি টু এর আওতায় বরাদ্দকৃত পিবিজি’র অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামঃ
ক্রমঃ | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকাপরিমান | প্রঃ বাস্তবায়নের দায়িত্ব |
০১ | হাজরাকাটি আক্কাজ মেম্বরের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০১ | ৩৪,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০২ | মহান্দী জরিপ মোড়লের বাড়ীর পাশে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০২ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৩ | হরিশচন্দ্রকাটি মোল্লাপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৩ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৪ | নলতা খাল সংস্কার- | ০৪ | ৫০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৫ | খলিলনগর বাগের আমতলা রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৫ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৬ | ঘোষনগর দাশপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৬ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৭ | দাশকাটি নিকারীপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং সংস্কার- | ০৭ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৮ | মাছিয়াড়া পাঁচমাথা রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৮ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৯ | রায়পুর সরকারী প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৯ | ৩০,৩৯৬.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
|
|
| ৩,৫৪,৩৯৬.০০ | - |
মোট: তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS