ইউনিয়নের নামঃ ১২ নং খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলার নামঃ তালা, জেলার নামঃ সাতক্ষীরা।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতাপ্রাপ্তীদেরনামের তালিকাঃ
ক্রমঃ | প্রার্থীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | ধর্ম | পেশা | বাস্তবায়ন কমিটির স্বাক্ষর/তারিখ |
০১ | মাহমুদা | মৃত রাজ আলী বিশ্বাস | আমেনা বেগম | হাজরাকাটি | ০১ | ১৫-০৭-১৯৬২ | ৮৭১৯০৩১৩৪২৪২৩ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০২ | মিরা রানী বিশ্বাস | মৃত সুবোল বিশ্বাস | মৃত কমলা তরফদার | হাজরাকাটি | ০১ | ২৩-০৩-১৯৬২ | ৮৭১৯০৩১৫৬৫৭০৩ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
০৩ | ফতেমা বেগম | মৃত একোব্বার আকুঞ্জী | মৃত খাদিজা বেগম | মহান্দী | ০২ | ০৩-০২-১৯৫৭ | ৮৭১৯০৩১৫১০৫৯৮ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০৪ | আমেনা বিবি | মৃত খোদাবক্স জোয়ার্দ্দার | নবিজান বিবি | ফতেপুর | ০২ | ০৫-০৪-১৯৫২ | ৮৭১৯০৩১৫৬৬৮৩৭ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০৫ | রশিদা | রেজাউল মোড়ল | আয়শা বিবি | হরিশচন্দ্রকাটি | ০৩ | ২৯-০১-১৯৮২ | ৮৭১৯০৩১৮৬৪৫২২ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০৬ | দিপালী চক্রবর্তী | মৃত শংকর চক্রবর্তী | মায়া ভট্টাচার্য্য | হরিশচন্দ্রকাটি | ০৩ | ০২-০৩-১৯৫২ | ৮৭১৯০৩১৮৬৪৫৪৯ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
০৭ | ময়না বিবি | মৃত মোহর আলী সরদার | মৃত মানো বিবি | নলতা | ০৪ | ০২-০৪-১৯৬১ | ৮৭১৯০৩১২০৮৪৬৫ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০৮ | জামেনা বেগম | মৃত সালাম গাজী | ফাতেমা বেগম | নলতা | ০৪ | ০৮-১১-১৯৭৮ | ৮৭১৯০৩১২০৮৩৬৬ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
০৯ | জোহরা বেগম | মৃত ইয়াছিন গাজী | মৃত সামিত্র বিবি | নলতা | ০৪ | ১৬-১০-১৯৫৬ | ৮৭১৯০৩১২০৯৮৫৪ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১০ | তরুলতা মন্ডল | মৃত রবীন্দ্রনাথ মন্ডল | মৃত সুশিলা বালা মন্ডল | খলিলনগর | ০৫ | ০৫-০৩-১৯৫০ | ৮৭১৯০৩১৫৩৩৭৯০ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
১১ | পুষ্প কর | মৃত বাসুদেব কর | বিভা আইচ | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ২৭-১২-১৯৬৭ | ৮৭১৯০৩১২১২৪৪৫ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
১২ | চপলা দালাল | মৃত খগেন্দ্র নাথ দালাল | মৃত কুসুম নাথ | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ২৫-১১-১৯৩১ | ৮৭১৯০৩১২১২৫৬০ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
১৩ | মজিদা বেগম | মৃত শহিদুল মালী | জবেদা বেগম | দাশকাটি | ০৭ | ০৫-০৯-১৯৮২ | ৮৭১৯০৩১৫৬৭৫২৪ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৪ | রহিমা বিবি | মৃত আঃ লতিফ মোড়ল | মৃত ফুলজান বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ১০-০৫-১৯৬২ | ৮৭১৯০৩১২১৪০৬৪ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৫ | আমেনা বেগম | মৃত মুছা বিশ্বাস | মৃত রহিমা বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ০৫-১২-১৯৪৭ | ৮৭১৯০৩১৫৬৭৬৫৩ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৬ | অভিরোন বেগম | মৃত আরশাদ আলী শেখ | মৃত ছালেহা বেগম | মাছিয়াড়া | ০৮ | ২৮-১১-১৯৫৭ | ৮৭১৯০৩১১৭৪৬৪০ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৭ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আনসার সানা | মৃত দৌরতুননেচা | মাছিয়াড়া | ০৮ | ২১-০১-১৯৬০ | ৮৭১৯০৩১৫৬৬৫৬৭ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৮ | সখিনা বিবি | মৃত আফছার সরদার | মরিয়ম বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১২-১২-১৯৩৫ | ৮৭১৯০৩১১৭৭৬৯৫ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
১৯ | ছবিরন বেগম | মৃত আরশাদ আলী গাজী | মৃত ছবি বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ০৫-১১-১৯৫৫ | ৮৭০৪০৮৫৩৭২৮০১ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
২০ | সখিলা বেগম | মৃত মাদুর খাঁ | মৃত মানী বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১৮-১১-১৯৩৭ | ৮৭১৯০৩১৫৪১৮৮৯ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
২১ | সখিনা বেগম | মৃত আক্কাজ শেখ | মৃত মরিয়ম বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১০-০১-১৯৩২ | ৮৭১৯০৩১১৭৪৯১৫ | ইসলাম | গৃহিনী |
|
২২ | রীতারানী ঘোষ | তাপস ঘোষ | রত্না রানী ঘোষ | রায়পুর | ০৯ | ০৩-০৫-১৯৮১ | ৮৭১৯০৩১৫৪১৭৬৬ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
২৩ | কালিদাসী সরদার | মৃত অনন্ত সরদার | মৃত পাচি মন্ডল | রায়পুর | ০৯ | ১১-১০-১৯৪৭ | ৮৭১৯০৩১১৭৬৯৯৪ | হিন্দু | গৃহিনী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS