ক্রমঃ | ভাতাভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | ধর্ম | লিঙ্গ | মন্তব্য |
৩০ | আপেলউদ্দীন মোড়ল | মৃত- ধোনায় মোড়ল | মৃত গোলজান বেগম | নলতা | ০৪ | ১২/০৮/১৯২২ | ৮৭১৯০৩১২০৮৩০১ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩১ | রানীবালা রায় | তারাপদ রায় | মৃত সুষমা রায় | খলিলনগর | ০৫ | ১৪/০৩/১৯৩৭ | ৮৭১৯০৩১২১১১৮৯ | হিন্দু | নারী |
|
৩২ | মোঃ তারাই সরদার | মৃত ইউসুপ আলী | মৃত বড়খুকি বেগম | খলিলনগর | ০৫ | ২১/০২/১৯৪০ | ৮৭১৯০৩১২১২০১২ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৩ | মোঃ সবুর বিশ্বাস | মৃত মোজাম বিশ্বাস | মৃত সখিনা বেগম | খলিলনগর | ০৫ | ২৪/০২/১৯৪৬ | ৮৭১৯০৩১২১২০৭৭ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৪ | মোঃ আনার আলী | মৃত ছাবের মোড়ল | মৃত পাচি বিবি | খলিলনগর | ০৫ | ১৭/০১/১৯৪৬ | ৮৭১৯০৩১২১৪৩৭২ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৫ | মোকছেদ গোলদার | মৃত মফেজউদ্দীন গোলদার | মৃত আয়জান বিবি | খলিলনগর | ০৫ | ১১/০৩/১৯২৭ | ৮৭১৯০৩১২১১৭১৬ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৬ | আবুল হোসেন মোড়ল | মৃত খাতের মোড়ল | ছায়মান বিবি | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ১৫/১০/১৯৪৮ | ৮৭১৯০৩১২১৩৫৩৮ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৭ | গোবিন্দ দাশ | মৃত ভরত দাশ | মৃত কমলা দাশ | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ২৮/১২/১৯৪০ | ৮৭১৯০৩১২১২৪১০ | হিন্দু | পুরুষ |
|
৩৮ | মোঃ মোকাম গাজী | মৃত ইন্দু গাজী | মতি বানু | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ০১/০৯/১৯৪৫ | ৮৭১৯০৩১২১৩০৮৯ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৩৯ | মোঃ মজিদ সরদার | মৃত গহর সরদার | জবেদা বেগম | গঙ্গারামপুর | ০৬ | ১৮/০৯/১৯৪৯ | ৮৭১৯০৩১২১৩০৩৪ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪০ | জবেদা বেগম | মুজাহার ফকির | মৃত বকুল বেগম | প্রসাদপুর | ০৭ | ০৩/০৫/১৯৩০ | ৮৭১৯০৩১২১৪৪৩১ | ইসলাম | নারী |
|
৪১ | আবুল মোড়ল | মৃত হাজের মোড়ল | মৃত বেনু বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ১৫/১০/১৯৪৭ | ৮৭১৯০৩১১৭৩০৯৯ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪২ | মোজাহার ফকির | মৃত মকিম ফকির | আয়জান বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ০২/০৫/১৯৩৭ | ৮৭১৯০৩১২১৪১৩৩ | ইসলাম | নারী |
|
৪৩ | দেলজান বিবি | মৃত আব্দুল মোড়ল | মৃত আবেজান বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ১০/০৬/১৯৩৯ | ৮৭১৯০৩১১৭৩৩৫০ | ইসলাম | নারী |
|
৪৪ | মকছেদ আলী বিশ্বাস | মৃত জাফর আলী বিশ্বাস | বিনোদিনি বিবি | প্রসাদপুর | ০৭ | ০৮/০৩/১৯৪৮ | ৮৭১৯০৩১২১৪৮১৮ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪৫ | বৈদনাথ মন্ডল | মৃত বসন্ত মন্ডল | মৃত রেনুবালা মন্ডল | প্রসাদপুর | ০৭ | ২০/০৩/১৯৩৯ | ৮৭১৯০৩১২১৪৩৩৯ | হিন্দু | পুরুষ |
|
৪৬ | সাত্তার গাজী | মৃত হাজের গাজী | মৃত শান্তি বিবি | দাশকাটি | ০৭ | ০২/১০/১৯৪৫ | ৮৭১৯০৩১১৭৩৪৩০ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪৭ | সফর বিশ্বাস | মৃত মাদার বিশ্বাস | আল্লাদি বেগম | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১০/০৪/১৯৪৭ | ৮৭১৯০৩১৫৩৭৪৮৫ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪৮ | মোঃ কওছার আলী | মৃত কেরামত গাজী | মৃত মতিজান বেগম | মাছিয়াড়া | ০৮ | ২০/০৮/১৯৩২ | ৮৭১৯০৩১৫৩৭৪৯৮ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৪৯ | আনছার বিশ্বাস | যশোর আলী বিশ্বাস | হাজারী বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ০৪/০২/১৯৪৬ | ৮৭১৯০৩১৪৯৪৮৫৫ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৫০ | মোঃ বাককার সরদার | বারেক আলি সরদার | মৃত পান বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ০৫/০৮/১৯৪৭ | ৮৭১৯০৩১৫৬৬৫২৭ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৫১ | মোকসেদ গাজী | মৃত ফজু গাজী | মৃত ডালিম বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১৩/০৫/১৯৩৭ | ৮৭১৯০৩১১৭৫৫৩৩ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৫২ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত অহেদ আলী গাজী | সুখজান বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১৫/০৬/১৯৪৫ | ৮৭১৯০৩১১৭৪২৮৪ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৫৩ | সুলতা দাশ | মৃত পরিতোষ দাশ | মৃত নিরুবালা দাশ | মাছিয়াড়া | ০৮ | ২৭/০২/১৯৪১ | ৮৭১৯০৩১১৭৪৬৯০ | হিন্দু | নারী |
|
৫৪ | সুকজান বিবি | এজাহার মোড়ল | মৃত আয়জান বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১০/০৪/১৯৩০ | ৮৭১৯০৩১৫৩৭১৯৯ | ইসলাম | নারী |
|
৫৫ | আক্কাজ শেখ | মৃত জেহের আলী শেখ | মৃত জাহানারা বেগম | মাছিয়াড়া | ০৮ | ০১/০৪/১৯২২ | ৮৭১৯০৩১৮৯৩৬৪২ | ইসলাম | পুরুষ |
|
৫৬ | ছকিনা বিবি | মৃত দুলো গাজী | মৃত আমেনা বিবি | মাছিয়াড়া | ০৮ | ১০/০৫/১৯৪২ | ৮৭১৯০৩১১৭৭৩০৩ | ইসলাম | নারী |
|
৫৭ | যুগোল সরদার | মৃত দুখীরাম সরদার | মৃত পাচি সরদার | রায়পুর | ০৯ | ১৫/১০/১৯৩৫ | ৮৭১৯০৩১১৭৬৩৪৩ | হিন্দু | পুরুষ |
|
৫৮ | সুকলাল মন্ডল | মৃত পাচু মন্ডল | মৃত লক্ষী মন্ডল | রায়পুর | ০৯ | ১২/০৬/১৯৩১ | ৮৭১৯০৩১১৭৬৩৩৮ | হিন্দু | পুরুষ |
|
৫৯ | লক্ষী রানী বাছাড় | মৃত মনিন্দ্র বাছাড় | মৃত কালিদাসি | রায়পুর | ০৯ | ১২/১০/১৯৩৭ | ৮৭১৯০৩১৫৩৭০৬২ | হিন্দু | নারী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS