২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএপি টু এর আওতায় বিবিজি’র বরাদ্দকৃত ১ম কিস্তি অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামঃ
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হাজরাকাটি সমেজ গাজীর বাড়ী হইতে মমিন শেখের বাড়ী ভায়া সাধন দাশের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ | ০১ | ৪০,০০০ |
|
০২ | চাঁপানঘাট বোসপাড়া হইতে শেখপাড়া অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০২ | ৫০,০০০ |
|
০৩ | গোনালী বাজার হইতে খেয়াঘাট অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ- | ০৩ | ৫০,০০০ |
|
০৪ | দঃ নলতা গাজীপাড়া মসজিদ হইতে শহিদুল মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৪ | ৬০,০০০ |
|
০৫ | খলিলনগর বাগের আমতলা সংলগ্ন আসলাম খাঁর বাড়ী হইতে জলিল মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৫ | ৫০,০৪১ |
|
০৬ | খলিলনগর পিচের মাথা হইতে গোলদার বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৫ | ৪০,০০০ |
|
০৭ | গঙ্গারামপুর কদমতলা হইতে বৈদ্যদালালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৬ | ৫০,০০০ |
|
০৮ | গঙ্গারামপুর দোলখোলা পূজা মন্ডপ হইতে সন্তোষ সরকারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৬ | ৪০,০০০ |
|
০৯ | প্রসাদপুর আখড়াখোলা কালভার্ট হইতে ছফর সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৭ | ৫০,০০০ |
|
১০ | মাছিয়াড়া গাজীর বাড়ীর মধ্যেরাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ- | ০৮ | ৫০,০০০ |
|
১১ | মাছিয়াড়া রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৮ | ৫০,০০০ |
|
১২ | মাছিয়াড়া বাঁধ নির্মাণ- | ০৮ | ৯৭,০০০ |
|
১৩ | রায়পুর ঘোষপাড়া হইতে অরুন মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিংনির্মাণ- | ০৯ | ৫০,০০০ |
|
| ৬,৭৭,০৪১.০০ |
| ||
কথায়: ছয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার একচল্লিশ টাকা মাত্র। |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএপি টু এর আওতায় বরাদ্দকৃত পিবিজি’র অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামঃ
ক্রমঃ | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকাপরিমান | প্রঃ বাস্তবায়নের দায়িত্ব |
০১ | হাজরাকাটি আক্কাজ মেম্বরের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০১ | ৩৪,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০২ | মহান্দী জরিপ মোড়লের বাড়ীর পাশে রাস্তায় ইটের সলিং- | ০২ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৩ | হরিশচন্দ্রকাটি মোল্লাপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৩ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৪ | নলতা খাল সংস্কার- | ০৪ | ৫০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৫ | খলিলনগর বাগের আমতলা রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৫ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৬ | ঘোষনগর দাশপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৬ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৭ | দাশকাটি নিকারীপাড়া রাস্তায় ইটের সলিং সংস্কার- | ০৭ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৮ | মাছিয়াড়া পাঁচমাথা রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৮ | ৪০,০০০.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
০৯ | রায়পুর সরকারী প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং- | ০৯ | ৩০,৩৯৬.০০ | ডভ্লিউসি,এসএসসি |
|
|
| ৩,৫৪,৩৯৬.০০ | - |
মোট: তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS